ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
สลักเกลียวและถั่ว
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การใช้งาน | เครื่องขุด |
ขนาด | M12-M30 |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
ความแข็ง | HRC38-42 |
ประเภทหัว | หกเหลี่ยม สี่เหลี่ยม กลม |
การบํารุงผิว | ธรรมดา, ดําออกไซด์, เซ็นก์ Plated, Hot Dip Galvanized |
ประเภทเส้น | เมทริก UNC UNF |
จบซะ | เรียบเรียบ มีริบ มีเส้นผูก |
โบลท์เส้นทางเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาสําหรับเครื่องขุดและอุปกรณ์ก่อสร้างที่หนัก ด้วยความแข็งแรง HRC38-42 โบลท์เหล่านี้สามารถทนภาระหนักและสภาพที่รุนแรงทําให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการก่อสร้างที่ยากลําบาก.
ปริมาตร | ตัวเลือก |
---|---|
มาตรฐาน | DIN, ISO, ANSI, JIS |
การบํารุงผิว | ธรรมดา, ดําออกไซด์, เซ็นก์ Plated, Hot Dip Galvanized |
ขนาด | M12-M30 |
ประเภทหัว | หกเหลี่ยม สี่เหลี่ยม กลม |
การบรรจุ | กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า |
การใช้งาน | รถไฟฟ้า การก่อสร้าง การเหมืองแร่ |
ความแข็ง | HRC38-42 |
จบซะ | เรียบเรียบ มีริบ มีเส้นผูก |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
ประเภทเส้น | เมทริก UNC UNF |
ความแข็งแรง | 8.8, 10.9, 12.9 |
ประเทศกําเนิด | จีน |
สี | สีดํา สีเทา สีเงิน อื่นๆ |
การสนับสนุนและบริการทางเทคนิคของเราประกอบด้วย:
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา