ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
สลักเกลียวและถั่ว
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ผิวสำเร็จ | เรียบ, มีร่อง, มีรอยหยัก |
มาตรฐาน | DIN, ISO, ANSI, JIS |
เกรด | 8.8, 10.9, 12.9 |
การบรรจุ | กล่อง, ถุง, พาเลท |
การเคลือบผิว | ธรรมดา, ออกไซด์ดำ, ชุบสังกะสี, ชุบร้อน |
ชนิดหัว | หกเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, กลม |
ความแข็ง | HRC38-42 |
ขนาด | M12-M30 |
สกรูแผ่นโซ่รถขุดความแข็งแรงสูง LG660 85 135 210 250 360 สกรูตีนตะขาบ JBXF ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่ และรถไฟ
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
เกรด | 8.8, 10.9, 12.9 |
ขนาด | M12-M30 |
ประเภทเกลียว | เมตริก, UNC, UNF |
ความแข็ง | HRC38-42 |
มาตรฐาน | DIN, ISO, ANSI, JIS |
ชนิดหัว | หกเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, กลม |
การใช้งาน | รถไฟ, การก่อสร้าง, การขุด |
ผิวสำเร็จ | เรียบ, มีร่อง, มีรอยหยัก |
การเคลือบผิว | ธรรมดา, ออกไซด์ดำ, ชุบสังกะสี, ชุบร้อน |
การบรรจุ | กล่อง, ถุง, พาเลท |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา