สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
สลักเกลียวและถั่ว
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความยาว | 100 มม. |
ความต้านทานแรงดึง | 120,000 PSI |
ชนิดหัว | หกเหลี่ยม |
ชนิดเกลียว | เมตริก |
การใช้งาน | การเชื่อมต่อโครงสร้าง |
ขนาด | M12 |
ชนิดไดรฟ์ | ซ็อกเก็ต |
ระยะพิทช์เกลียว | 1.75 มม. |
ยี่ห้อ | รุ่น |
---|---|
รถปราบดิน | D20, D30, D31, D37, D40, D41, D45, D50, D60, D65, D68, D75, D80, D85, D150, D155, D275, D355, D3C, D3D, D4C, D4D, D4H, D5, D6C, D6D, D6H, D7G, D8K, D8N, D9N, D10N, D11N |
Kobelco | SK40, SK60, SK100, SK120, SK200, SK220, SK04-2, SK07, SK07N2, SK09, SK12, SK14, SK300, SK310, SK400 |
ยี่ห้ออื่นๆ | Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Fiat-Hitachi, Volvo, Daewoo, Hyundai, Kato, JCB, Sumitomo, Mitsubishi |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สลักเกลียวส่วน |
การตกแต่ง | เคลือบสังกะสี |
ความต้านทานการกัดกร่อน | สูง |
ระยะพิทช์เกลียว | 1.75 มม. |
ชนิดจุด | แบ่งส่วน |
ชนิดหัว | หกเหลี่ยม |
ชนิดเกลียว | เมตริก |
ขนาด | M12 |
การรับรอง | ISO 9001 |
วัสดุ | เหล็ก |
ความต้านทานแรงดึง | 120,000 PSI |
ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา ติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ Segment Bolt ของคุณ
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา