ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
สายฟ้า
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
การควบคุมคุณภาพ | ตรวจสอบ 100% |
ชนิดเกลียว | เมตริก |
สไตล์ | สลักเกลียวโค้ช |
บริการ | OEM ODM |
วัสดุ | 40Cr/42Cr |
กระบวนการ | กระบวนการตีขึ้นรูป |
ระดับคุณภาพ | 10.9 / 12.9 |
ความต้านทานการกัดกร่อน | ใช่ |
สลักเกลียวและน็อตโซ่ตีนตะขาบประสิทธิภาพสูงของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบช่วงล่างรถขุด เข้ากันได้กับแบรนด์หลักต่างๆ รวมถึง CAT, Sany, Komatsu และ Hitachi ผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่เข้มงวด ส่วนประกอบเหล่านี้ให้ความทนทานและความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษในสภาวะการทำงานที่ต้องการ
หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | ชนิด |
---|---|---|
203-32-21220 | M14X1.5X56 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
79039443 | M18X1.5X55F | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
79004259 | M18X1.5X60 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
9W3619 | M20X1.5X55D | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
79035814 | M20X1.5X62F | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
6Y0846 | M20X1.5X63 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
71401192 | M20X1.5X65F | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
207-32-51210 | M22X1.5X56F | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
71428357 | M22X1.5X62F | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
6Y9024 | M22X1.5X67D | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
76007851 | M22X1.5X70F | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
21M-32-11260 | M24X1.5X72 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
175-35-11210 | M24X1.5X78 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
195-32-11210 | M27X1.5X82 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
6Y7432 | M27X1.5X90 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | สลักเกลียวตีนตะขาบ |
ลักษณะทางกล | A4-70 |
หมายเลขชิ้นส่วน | 2J2548 |
วัสดุ | 40Cr/42Cr |
การควบคุมคุณภาพ | ตรวจสอบ 100% |
บริการ | OEM ODM |
กระบวนการ | กระบวนการตีขึ้นรูป |
รูปแบบหัว | หกเหลี่ยม |
ชนิดเกลียว | เมตริก |
เกรด | 8.8 |
ปริมาณ | 100 |
สลักเกลียวและน็อตโซ่ตีนตะขาบระดับพรีเมียมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ:
ชื่อแบรนด์ของสลักเกลียวและน็อตคือ JBXF
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำคือ 50,000 ชิ้น
ราคาคือ $0.50 ต่อหน่วย
โดยทั่วไปการจัดส่งใช้เวลา 7-15 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงินคือ TT (Telegraphic Transfer)
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา