สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO9001: 2000
หมายเลขรุ่น:
สลักเกลียวและถั่ว
เกรด | 10.9-12.9 |
รายละเอียด | M16X2.0 X 45 M18X1.5 X 85 M18X2.5 X 65 M18X2.5 X 85 M20X2.5 X100 |
การใช้งาน | โบลท์เครื่องขุด |
ประเภทหัว | สี่เหลี่ยม |
ความสามารถในการผลิต | 50000 ชิ้น/เดือน |
ความยาวของ Bolts | 12 มม. 90 มม. 200 มม. 360 มม. |
รุ่น NO. | Jcb เครื่องขุด 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 |
JBXF Track Bolt เป็นส่วนประกอบรถยนต์ชั้นล่างของบูลโดเจอร์ที่มีคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานในรองเท้ารถขุด มีให้เลือกในหลายรายละเอียดรวมถึง M16X2.0 X 45, M18X1.5 X 85,M18X2.5 X 65, M18X2.5 X 85, และ M20X2.5 X 100, โบลท์เหล่านี้ให้ความมั่นคงที่สมบูรณ์แบบสําหรับความต้องการของอุปกรณ์หนักของคุณ
มีการรับรองมาตรฐาน CE และ ISO9001:2000 โบลท์สายนี้ให้ความทนทานและความน่าเชื่อถืออย่างยอดเยี่ยม สําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการมันช่วยรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องขุดของคุณ ขณะที่ลดเวลาหยุดทํางาน.
สภาพ | การบํารุงผิว | สัญลักษณ์ |
---|---|---|
ใหม่ | สีดําออกไซด์ | JBXF |
สาเหตุ | การใช้งาน | ความสามารถในการผลิต |
จีน | โบลท์เครื่องขุด | 50000 ชิ้น/เดือน |
เกรด | รุ่น NO. | รหัส HS |
10.9-12.9 | Jcb เครื่องขุด 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 | 731815 |
เลขส่วน | การวัด | คําอธิบาย |
---|---|---|
4F3646 | 1/2 นิ้ว UNC-13X1-1/2 | โบลท์ |
4F3648 | 1/2 "UNC-13X1-3/4" | โบลท์ |
4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | โบลท์ |
4F3650 | 1/2 "UNC-13X2-1/4" | โบลท์ |
4F3651 | 1/2 นิ้ว UNC-13X2-1/2 | โบลท์ |
4F3652 | 1/2 "UNC-13X2-3/4" | โบลท์ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา